| Product | Active Range | Process Application | Process | Viscosity | Flux Content |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMATECTM FBX | 564℃ - 572℃ | Manual | Flame Brazing | 10-70% | |
| ALUMATECTM FBX Cesium | 558℃ - 568℃ | Manual | Flame Brazing | 10-70% | |
| ALUMATECTM Turbulator Flux | 564℃ - 572℃ | Auto Dispense | Furnace Brazing | 500-75000cP | 10-70% |
| ALUMATECTM Turbulator Flux Cesium | 558? - 568? | Auto Dispense | Furnace Brazing | 500-75000cP | 10-70% |
| Product | Active Range | Process Application | Process | Viscosity | Flux Content |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMAFLO Paste Corrosive Flux | 450℃ - 572℃ | Manual Auto Dispense | Flame Brazing | 30,000-50,000cP | 10-70% |
| ALUMAFLO Powder Corrosive Flux | 450℃ - 572℃ | Manual | Flame Brazing | 100% |
Plastic Containers Flux Paste 10kg 20kg 25kg 20 lb. 40 lb. 50 lb. Flux Powder 1kg 10kg 20 kg